主要特點(diǎn)
1.自動(dòng)化程度高、自動(dòng)提料、發(fā)泡、干燥篩選、泡沫輸送均自動(dòng)完成
2.運行穩定
Characteristics
1.High automatization,automatic feeding,foaming ,drying ,filtering and transferring
2.Production officiency,stable running and high perfor-mance-price rate
技術(shù)參數
項目 | 單位\型號 | YF-90 | YF-70 | YF-40 | ||
預發(fā)筒體尺寸 | 筒直徑 | mm | 900 | 700 | 400 | |
筒體高 | mm | 1800 | 1220 | 1000 | ||
生產(chǎn)效率 | kg/h | 200~350 | 100~200 | 50~100 | ||
蒸氣入口通徑 | mm | 40 | 15 | 15 | ||
壓縮空氣入口通徑 | mm | 25 | 15 | 15 | ||
蒸汽壓力 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | ||
攪拌電機功率 | Kw | 3 | 1.5 | 1.1 | ||
發(fā)泡密度 | g/L | 12~30 | 12~30 | 12~30 | ||
上限外型尺寸 | mm | 2800×3000×1100 | 2200×1660×800 | 1600×1200×600 |
發(fā)貨現場(chǎng)